![]()
| 環境改善対策商品の導入にあたり、各種測定・評価・機種選考のご相談等も承っていますのでお気軽にご相談、お問合せください。 |
| 製品 & サービス | メーカ | 利用環境※ | 定価 |
|---|---|---|---|
| 空気清浄機関係 | |||
| アーバンエアー | ダイレクトジャパン | 医・食 | 228,000円 |
| 殺菌脱臭機能付きの電子式空気清浄機(12〜36畳) | |||
| クリーンパワー | ダイレクトジャパン | 医・家 | 130,000円 |
| 殺菌脱臭機能付きの小型電子式空気清浄機(6〜12畳) | |||
| 分煙システムFC20S | ダイレクトジャパン | 医・研・食 | 350,000円 |
| 生体を感知すると自動的に運転し、タバコの煙と臭いを取り除き自動停止 | |||
| クリーンパーティション | 日本エアーテック | 医 | 238,000円 |
| クリーン仕様と汚染除去仕様4タイプの極薄型低騒音空気清浄機 | |||
| 簡易無菌室C・C・R-S・V型 | ミドリ安全 | 医 | 1,760,000円 |
| 術後の院内感染予防に清浄度クラス100の無菌スペース | |||
| 簡易無菌室C・C・R-O・P型 | ミドリ安全 | 医 | 1,760,000円 |
| 診療室が手術時のみ清浄度クラス3、000の手術室に早代わり | |||
| 環境測定装置関係 | |||
| ジオアルファ | KANOMAX | 研 | 480,000円 |
| 温度、湿度、風速も一台で測定できる小型軽量の粒子濃度測定器 | |||
| バイオオートサンプラーBAS-I | クリーンテクノサービス | 医・研 | 820,000円 |
| 空中浮遊細菌数を最大60分の経時変化としてサンプリング可能 | |||
| 救急用具 | |||
| O2パック | ミドリ安全 | 医・家 | 9,800円 |
| 循環器・呼吸器疾患や老人の突発的な呼吸困難に簡単に使える応急用酸素吸入器 | |||
| ファーストエイドセット | ミドリ安全 | 医・家 | 33,000円 |
| O2パックと救急用品をセットにした商品 | |||
| ライフアシスト | ミドリ安全 | 医・家 | 38,000円〜98,000円 |
| O2パックとLSP手動式人工蘇生器またはレスキューマスクをセットにした商品 | |||
| レサコ | ミドリ安全 | 医・家 | 230円〜680円 |
| 感染対策用一方向弁付きマウス・トゥ・マウス人工呼吸補助具 | |||
| その他 | |||
| Jシャワー | スミテック | 医・食・家 | 50,000円 |
| 感染対策や厨房の衛生にタオルやペーパーがいらない超低価格強力手洗い乾燥機 | |||
|
※医:医療機関向け 研:研究機関、測定業者向け |